具体的にどのぐらいのペースでインターバルトレーニングを行なうのが最適なのか気になったので調べてみた。
いろんな説があるようだが、ここでは、アメリカのジャックダニエルズ氏が唱える方法と指標について見ていくことにする。
まず、ダニエルズ氏は「VDOT」という指標を用いている。
VDOTとはV-dot-O2maxの略で、生理学的なVO2maxとは異なる。一般的にVDOTはVO2maxの86~88%の近似値となると言われている。
VDOTの数値は、自分の最近のタイムをベースに、以下の表から求めることができる。
(下にいくほどタイムが速くなる。)
VD OT |
1500m | 3km | 5km | 10km | ハーフ マラソン |
フル マラソン |
インターバルペース | VD OT |
|
400m | 1km | ||||||||
30 | 8:30 | 17:56 | 30:40 | 63:46 | 2:21:04 | 4:49:17 | 2:22 | 30 | |
31 | 8:15 | 17:27 | 29:51 | 62:03 | 2:17:21 | 4:41:57 | 2:18 | 31 | |
32 | 8:02 | 16:59 | 29:05 | 60:26 | 2:13:49 | 4:34:59 | 2:14 | 32 | |
33 | 7:49 | 16:33 | 28:21 | 58:54 | 2:10:27 | 4:28:22 | 2:11 | 33 | |
34 | 7:37 | 16:09 | 27:39 | 57:26 | 2:07:16 | 4:22:03 | 2:08 | 34 | |
35 | 7:25 | 15:45 | 27:00 | 56:03 | 2:04:13 | 4:16:03 | 2:05 | 35 | |
36 | 7:14 | 15:23 | 26:22 | 54:44 | 2:01:19 | 4:10:19 | 2:02 | 5:07 | 36 |
37 | 7:04 | 15:01 | 25:46 | 53:29 | 1:58:34 | 4:04:50 | 1:59 | 5:00 | 37 |
38 | 6:54 | 14:41 | 25:12 | 52:17 | 1:55:55 | 3:59:35 | 1:56 | 4:54 | 38 |
39 | 6:44 | 14:21 | 24:39 | 51:09 | 1:53:24 | 3:54:34 | 1:54 | 4:48 | 39 |
40 | 6:35 | 14:03 | 24:08 | 50:03 | 1:50:59 | 3:49:45 | 1:52 | 4:42 | 40 |
41 | 6:27 | 13:45 | 23:38 | 49:01 | 1:48:40 | 3:45:09 | 1:50 | 4:36 | 41 |
42 | 6:19 | 13:28 | 23:09 | 48:01 | 1:46:27 | 3:40:43 | 1:48 | 4:31 | 42 |
43 | 6:11 | 13:11 | 22:41 | 47:04 | 1:44:20 | 3:36:28 | 1:46 | 4:26 | 43 |
44 | 6:03 | 12:55 | 22:15 | 46:09 | 1:42:17 | 3:32:23 | 1:44 | 4:21 | 44 |
45 | 5:56 | 12:40 | 21:50 | 45:16 | 1:40:20 | 3:28:26 | 1:42 | 4:16 | 45 |
46 | 5:49 | 12:26 | 21:25 | 44:25 | 1:38:27 | 3:24:39 | 1:40 | 4:12 | 46 |
47 | 5:42 | 12:12 | 21:02 | 43:36 | 1:36:38 | 3:21:00 | 1:38 | 4:07 | 47 |
48 | 5:36 | 11:58 | 20:39 | 42:50 | 1:34:53 | 3:17:29 | 1:36 | 4:03 | 48 |
49 | 5:30 | 11:45 | 20:18 | 42:04 | 1:33:12 | 3:14:06 | 1:35 | 3:59 | 49 |
50 | 5:24 | 11:33 | 19:57 | 41:21 | 1:31:35 | 3:10:49 | 1:33 | 3:55 | 50 |
51 | 5:18 | 11:21 | 19:36 | 40:39 | 1:30:02 | 3:07:39 | 1:32 | 3:51 | 51 |
52 | 5:13 | 11:09 | 19:17 | 39:59 | 1:28:31 | 3:04:36 | 1:31 | 3:48 | 52 |
53 | 5:07 | 10:58 | 18:58 | 39:20 | 1:27:04 | 3:01:39 | 1:30 | 3:44 | 53 |
54 | 5:02 | 10:47 | 18:40 | 38:42 | 1:25:40 | 2:58:47 | 1:28 | 3:41 | 54 |
55 | 4:57 | 10:37 | 18:22 | 38:06 | 1:24:18 | 2:56:01 | 1:27 | 3:37 | 55 |
56 | 4:53 | 10:27 | 18:05 | 37:31 | 1:23:00 | 2:53:20 | 1:26 | 3:34 | 56 |
57 | 4:48 | 10:17 | 17:49 | 36:57 | 1:21:43 | 2:50:45 | 1:25 | 3:31 | 57 |
58 | 4:44 | 10:08 | 17:33 | 36:24 | 1:20:30 | 2:48:14 | 1:23 | 3:28 | 58 |
59 | 4:39 | 9:58 | 17:17 | 35:52 | 1:19:18 | 2:45:47 | 1:22 | 3:25 | 59 |
60 | 4:35 | 9:50 | 17:03 | 35:22 | 1:18:09 | 2:43:25 | 1:21 | 3:23 | 60 |
61 | 4:31 | 9:41 | 16:48 | 34:52 | 1:17:02 | 2:41:08 | 1:20 | 3:20 | 61 |
62 | 4:27 | 9:33 | 16:34 | 34:23 | 1:15:57 | 2:38:54 | 1:19 | 3:17 | 62 |
63 | 4:24 | 9:25 | 16:20 | 33:55 | 1:14:54 | 2:36:44 | 1:18 | 3:15 | 63 |
64 | 4:20 | 9:17 | 16:07 | 33:28 | 1:13:53 | 2:34:38 | 1:17 | 3:12 | 64 |
65 | 4:16 | 9:09 | 15:54 | 33:01 | 1:12:53 | 2:32:35 | 1:16 | 3:10 | 65 |
66 | 4:13 | 9:02 | 15:42 | 32:35 | 1:11:56 | 2:30:36 | 1:15 | 3:08 | 66 |
67 | 4:10 | 8:55 | 15:29 | 32:11 | 1:11:00 | 2:28:40 | 1:14 | 3:05 | 67 |
68 | 4:06 | 8:48 | 15:18 | 31:46 | 1:10:05 | 2:26:47 | 1:13 | 3:03 | 68 |
69 | 4:03 | 8:41 | 15:06 | 31:23 | 1:09:12 | 2:24:57 | 1:12 | 3:01 | 69 |
70 | 4:00 | 8:34 | 14:55 | 31:00 | 1:08:21 | 2:23:10 | 1:11 | 2:59 | 70 |
71 | 3:57 | 8:28 | 14:44 | 30:38 | 1:07:31 | 2:21:26 | 1:10 | 2:57 | 71 |
72 | 3:54 | 8:22 | 14:33 | 30:16 | 1:06:42 | 2:19:44 | 1:09 | 2:55 | 72 |
73 | 3:52 | 8:16 | 14:23 | 29:55 | 1:05:54 | 2:18:05 | 1:09 | 2:53 | 73 |
74 | 3:49 | 8:10 | 14:13 | 29:34 | 1:05:08 | 2:16:29 | 1:08 | 2:51 | 74 |
75 | 3:46 | 8:04 | 14:03 | 29:14 | 1:04:23 | 2:14:55 | 1:07 | 2:49 | 75 |
76 | 3:44 | 7:58 | 13:54 | 28:55 | 1:03:39 | 2:13:23 | 1:06 | 2:48 | 76 |
77 | 3:41 | 7:53 | 13:44 | 28:36 | 1:02:56 | 2:11:54 | 1:05 | 2:46 | 77 |
78 | 3:38 | 7:48 | 13:35 | 28:17 | 1:02:15 | 2:10:27 | 1:05 | 2:44 | 78 |
79 | 3:36 | 7:43 | 13:26 | 27:59 | 1:01:34 | 2:09:02 | 1:04 | 2:42 | 79 |
80 | 3:34 | 7:37 | 13:17 | 27:41 | 1:00:54 | 2:07:38 | 1:04 | 2:41 | 80 |
81 | 3:31 | 7:32 | 13:09 | 27:24 | 1:00:15 | 2:06:17 | 1:03 | 2:39 | 81 |
82 | 3:29 | 7:27 | 13:01 | 27:07 | 0:59:38 | 2:04:57 | 1:02 | 2:38 | 82 |
83 | 3:27 | 7:23 | 12:53 | 26:51 | 0:59:01 | 2:03:50 | 1:02 | 2:36 | 83 |
84 | 3:25 | 7:18 | 12:45 | 26:34 | 0:58:25 | 2:02:24 | 1:01 | 2:35 | 84 |
85 | 3:23 | 7:14 | 12:37 | 26:19 | 0:57:50 | 2:01:10 | 1:01 | 2:33 | 85 |
例えば、1500mを5分半で走る走力を持っているランナーの場合、VDOTは49となる。
そして、VDOTが49の場合のインターバルに最適なペースも、上の表から 400mの場合は1分35秒、1000mの場合は3分59秒と求められる。
この表の数字にとらわれ過ぎる必要はないだろうが、ひとつの参考にはなりそう。
自分の今の実力で考えると、5kmが18’00をちょっと超え、ハーフが82分台なので、VDOTは56と57の間ということになる。
となると1000mのインターバルは3’31~3’34ぐらいが設定として良いと。
ダニエルズ氏は、最大酸素摂取量(VO2max)を向上させるためのこのインターバルトレーニングを、最大心拍数(HRmax)の98-100%の負荷がかかるトレーニングと設定し、このペースをレースで走るのは12分が限界と考えていると。
すなわち、上の1500mを5分半で走るランナーの場合は、このペースでは約3kmまで走るのが限界ということになる。
また、1週間の総走行距離の8%以内に抑えることを推奨している。つまり、週に25kmほど走るランナーであれば、そのうち2kmをインターバルにあてられることになる。
1000m x 5本のインターバルをするには、週に62.5km以上走っていることが望ましいということになるが、そうなると月間走行距離が250kmを超えてくることになる。
なかなか市民ランナーだとそうもいってられないのが現実だろう。